![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | CHINALCO |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Piombo di alluminio standard senza cuciture GB/T rotondo 125 mm 5 mm taglio laser per la marina
Descrizione del prodotto
Offriamo una vasta gamma di tubi in alluminio di alta qualità in vari stili per soddisfare esigenze diverse.rettaglia, tubi esagonali, nonché tubi a profilo speciale, per varie applicazioni in settori diversi.Forniamo soluzioni di tubi in alluminio personalizzateSentitevi liberi di mettervi in contatto con noi, e non vediamo l'ora di cooperare con voi!
Modello | Aluminiotubia/tubo | |||
Grado del materiale | Serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, ecc. Serie 2000: 2011,2014,2017,2024, ecc. Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, ecc. Serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, ecc. Serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, ecc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, ecc. | |||
Dimensione | Diametro esterno:2-200 mm o come richiesto | |||
Spessore della parete: 0,3-50 mm o come richiesto | ||||
Lunghezza: 10 mm -6000 mm o a seconda dei requisiti | ||||
Norme | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ecc. | |||
Trattamento superficiale | Fabbricazione di prodotti finiti, anodizzazione, rivestimento in polvere, sabbiatura, ecc. | |||
Colori di superficie | Natura, argento, bronzo, champagne, nero, gloden, ecc. Come personalizzato | |||
Statuto | T4 T5 T6 o altro status speciale | |||
Utilizzatori | Profili in alluminio per finestre/porte/decorazione/costruzione/muro tenda | |||
Qualità | Cina Nazione Standard GB/T | |||
Imballaggio | Pellicola protettiva + pellicola di plastica o EPE + carta kraft | |||
Certificato | ISO 9001:2008 | |||
MOQ | 1 tonnellata |
Dettaglio del prodotto
Composizione chimica
Grado | IS ON OR 209 | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | Al99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | Al99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | Al99.7 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3,5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | Al Mg2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4,5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | - Zero.1 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0,5Si | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5,5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.0 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
Raccomandare prodotti
Applicazione
Imballaggio e spedizione
Certificato
Domande frequenti
D: Lei è un produttore?
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO