![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Marca | Chinalco |
Certificazione | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
La piastra a scacchi di alluminio è un tipo di foglio di metallo piatto con un disegno di diamanti, barre o altre forme sollevate su un lato.che è noto per la sua eccellente resistenza alla corrosioneLa piastra è ampiamente utilizzata in vari settori come il trasporto, la costruzione e la decorazione a causa delle sue proprietà durevoli e antiscivolo.buccia di arancia, 5 battute, 3
È disponibile in diversi modelli e dimensioni per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.che forniscono eccellenti proprietà antiscivolo e aggiungono un tocco decorativo alla piastraLa piastra può essere tagliata in qualsiasi lunghezza necessaria, rendendola adatta a varie applicazioni.
Articolo | Fogli di controllo in alluminio |
Norme | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. |
Materiale | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010 ecc. |
Spessore | 0.1 mm-200 mm o come richiesto |
Larghezza | 2 mm-2200 mm o come richiesto |
Distanze | 1-12m o come richiesto |
Temperature | 0-H112,T3-T8, T351-851 |
Superficie | Fabbricazione a calce, lucida, lucidata, con linee di capelli, spazzole, sabbiatura, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. |
Applicazione | 1)Fabbricazione ulteriore di utensili 2)Film riflettente solare 3)L'aspetto dell'edificio 4)Dicorazione interna; soffitti, pareti, ecc. 5)Armadio per mobili 6)Dicorazione dell'ascensore 7)Signature, targhetta, fabbricazione di borse 8)Dicorato all'interno e all'esterno dell'auto 9)Apparecchi domestici:frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. |
Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Altri | Al | ||
Non sposato | Totale | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 a 0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 a 0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a 1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 a 0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
Queste sono solo alcune delle molte applicazioni in cui la nostra piastra a quadri in alluminio può essere utilizzata.costruzione, marina, automotive, e altro ancora.
La nostra piastra a quadri in alluminio è accuratamente confezionata per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.
D: Può mandarmi dei campioni?
R: Certo, possiamo inviare campioni in tutte le parti del mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi di corriere.
D: Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
R: Dovete fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il numero di tonnellate da acquistare.
D: Quali sono i porti di navigazione?
R: In circostanze normali, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, puoi scegliere altri porti secondo le tue esigenze.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO