![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Marca | Chinalco |
Certificazione | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
La piastra a quadri di alluminio è un tipo di foglio di alluminio in lega che è progettato per fornire una superficie a prova di scivolamento per varie applicazioni.È un prodotto versatile e durevole che viene comunemente utilizzato per la decorazioneLa piastra a quadri di alluminio è un prodotto affidabile e versatile che offre una combinazione di resistenza, durata e estetica.È un'opzione conveniente per vari settori e applicazioni, che lo rende una scelta preferibile per molti clienti.
Prodotti | Placca a quadri in alluminio | |
Stato delle leghe | HO, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H111, H112, H114, T6 ecc. | |
Spessore | 1.2 mm-100 mm o come richiesto | |
Larghezza | 600-2600 mm o come richiesto | |
Grado | 1Serie: 1050,1060,1070,1100 ecc. 2serie: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16,2014,2017,2024,2124,22242524 ect. Serie 3: 3003,3004,3005,3A21,3105 ecc. 4Series: 4032,40434047 ecc. Serie 5: 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 ecc. Serie 6: 6061,60626083 ect. 7serie: 7A01, 7A04,7005,7050, 7075 ecc. 8serie: 8011,8079 ecc. |
|
Modello | Grande modello a 5 barre, piccolo a 5 barre, piastra di diamanti, 2 barre, piccolo a 3 barre, ecc. | |
Superficie | Superficie in rilievo | |
Norme | GB/T, ASTM, EN | |
Certificati | ISO, SGS | |
MOQ | 5 MT-8 MT per la produzione su misura di ogni taglia, escluse le scorte | |
Imballaggio | Carta interlocutoria per ogni foglio + Film impermeabile + Palette di legno | |
Origine | Cina | |
Consegna | 15-20 giorni per la produzione in CC; 20-25 giorni per la produzione in DC | |
Porto di carico | Qualsiasi porto della Cina, porto di Shanghai. |
Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurità | Al | nota |
1050 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | Altri, ciascuno 0.03 | > 99.5 | V<0.05 | |
1060 | < 0.25 | < 0.35 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.03 | Altri, ciascuno 0.03 | > 99.6 | V<0.05 | |
1070 | < 0.20 | < 0.25 | < 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Altri, ciascuno 0.03 | > 99.7 | V<0.05 | |
1100 | Si + Fe < 0.95 | 0.05-0.20 | < 0.05 | < 0.10 | Altri, ciascuno 0.03 | > 99.00 | V<0.05 |
A causa del suo modello unico di cinque barre, la nostra piastra a quadri in alluminio è comunemente usata come piastra antiscivolo per pavimenti, scale e rampe.come rivestimenti per pareti e pannelli per soffittiNel settore delle costruzioni, viene utilizzato per coperture, rivestimenti e isolamento. Inoltre, è ampiamente utilizzato nei trasporti, come letti di camion, rimorchi e navi marittime.
La piastra a quadri di alluminio è prima avvolta in materiali protettivi per evitare danni durante il trasporto.Poi viene messo in una solida cassa o pallet di legno per fornire ulteriore protezione.
Offriamo anche opzioni di imballaggio personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
D: Che tipo di lavoro svolge la sua azienda?
R: Siamo un'industria siderurgica e commerciale.
Produciamo principalmente piastra/tubo/coil/barra rotonda di alluminio, nonché piastra/tubo/coil/barra di acciaio inossidabile, ecc.
D: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A: ((1): Qualità eccellente e prezzo ragionevole.
(2): Ampie esperienze eccellenti con il servizio post-vendita.
(3): Ogni processo sarà controllato da un responsabile QC che assicura la qualità di ogni prodotto.
(4): squadre di imballaggio professionali che tengono ogni imballaggio al sicuro.
(5): I campioni possono essere forniti come richieste.
D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo basato su copia BL o LC a vista. Se avete un'altra domanda, si sentano liberi di contattarci come di seguito
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO