![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Marca | Chinalco |
Certificazione | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
La barra di alluminio è un prodotto versatile, ideale per la costruzione di edifici, decorazioni, contenitori per l'industria chimica e altri scopi.6063 barre di alluminioLe barre in alluminio sono disponibili in una varietà di colori, come bianco argento e nero,e può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utenteInoltre, la temperatura delle barre è O - H112. Forniamo una serie di servizi di lavorazione, tra cui piegatura, decollatura, saldatura, foratura e taglio.
Prodotto | Barre rotonde di alluminio |
Diametro | 5mm-2500mm o su richiesta del cliente |
Distanze | 10 mm-12000 mm o su richiesta del cliente |
Materiale | Serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1200,1435, ecc. |
Serie 2000: 2011,2014,2017,2024,2124, ecc. | |
Serie 3000: 3003, 3004, 3A12, ecc. | |
Serie 4000: 4032, ecc. | |
Serie 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5086,5154,5254,5454,5456,5652,5754,5A02, ecc. | |
Serie 6000: 6003,6020,6061,6062,6063,6082,6101,6262, ecc. | |
Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, ecc. | |
Serie 8000: 8011, ecc. | |
Superficie | Rivestiti, in rilievo, spazzolati, lucidati, anodizzati, ecc. |
Controllo della qualità | La certificazione di prova dell'impianto è fornita con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile. |
Norme | GB/T3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 EN 573-3:2003 ecc. |
Temperature | H14, H112, F, 0, T5, T6, H32, H34, H36, H111, H112, H116 |
Servizio OEM | Perforazione, taglio di dimensioni speciali, appiattimento, trattamento superficiale, ecc. |
Applicazione | La costruzione, la costruzione navale, la decorazione, l'industria, la produzione, le macchine e le macchine, ecc. |
Tolleranza | ± 1% |
MOQ | 1 tonnellata |
Capacità di approvvigionamento | 5000 tonnellate al mese |
Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% |
Condizioni di pagamento | 30% T/T anticipo + 70% saldo |
Condizioni di prezzo | FOB, CFR, CIF, EXW |
Imballaggio | Confezione standard per il trasporto marittimo o secondo necessità |
Composizione chimica | ||||||||||
Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Restante | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Restante |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Restante |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Restante |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Restante |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Restante |
La canna di alluminio sarà confezionata in scatole di cartone o casse, protette con una bombola e un materiale protettivo per garantire una spedizione sicura.La spedizione sarà effettuata via nave da carico o via aerea, a seconda delle dimensioni e del peso della barra di alluminio.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO