![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Marca | Chinalco |
Certificazione | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Il tubo di alluminio è un tipo di tubo di alluminio realizzato in lega di alluminio 6061 in Cina.Con l'eccellente spessore della parete e il diametro esterno di 1-20 mm e 2-50 mm rispettivamente, è adatto per una varietà di esigenze. La qualità del nostro tubo di alluminio è garantita in quanto possiamo accettare la terza ispezione. Pertanto, il tubo di alluminio dalla Cina è affidabile e affidabile.
Articolo | tubi di lega di alluminio | |
Materiale | Leghe di alluminio | |
Tipo di tubo | di larghezza uguale o superiore a 50 mm | |
Dimensione | Diametro esterno:5-650 mm o come richiesto | |
Spessore della parete: 1-53 mm o come richiesto | ||
Lunghezza:1000-11000 mm o a seconda dei requisiti | ||
Grado |
Serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, ecc. Serie 2000: 2011,2014,2017,2024, ecc. Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, ecc. Serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, ecc. Serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, ecc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, ecc. |
|
Trattamento superficiale |
Rifinitura a frazione, anodizzata, rivestimento in polvere, grano di legno, sabbiatura, placca elettronica | |
Pacco | I tubi e i tubi in alluminio sono confezionati in sacchetti di plastica, poi in una custodia di legno. | |
MOQ | 1000 kg | |
Tempo di consegna | 7-10 giorni dopo il pagamento anticipato,a seconda della quantità specifica |
Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Zn | Ti | Al |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5-0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-0.02 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-0.45 | 0.05-0.15 | 1.05-1.35 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.1-0.4 | < 0.1 | 0.1-0.4 | - | < 0.05 | < 0.05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0.55-0.59 | 0.69-0.75 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0.02 | - |
5083 | = 0.4 | 0.4 | = 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | = 0.15 | R |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | R |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | R |
6082 | 0.8-1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | R |
1- Illuminazione, piastra riflettente solare.
2- aspetto architettonico, decorazione degli interni, soffitto, metope, mobili, armadi e così via.
3- Ascensore, targa, borse.
4.Dicorazione interna ed esterna delle automobili.
5- Decorazione degli interni: fotorame, ecc.
D: Potete mandare dei campioni?
R: Certo, possiamo inviare i campioni in tutte le parti del mondo. I nostri campioni sono gratuiti, ma il cliente deve sostenere le spese espresse.
D: Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
R: Dovete fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e la tonnellaggio da acquistare.
D: Per quanto riguarda il prezzo del prodotto?
R: A causa della variazione ciclica dei prezzi delle materie prime, i prezzi sono diversi nei diversi periodi.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO