![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | LIANZHONG |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | Serie 1000, Serie 2000, Serie 3000, Serie 4000, Serie 5000, Serie 6000, Serie 7000, Serie 8000, Seri |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
ASTM 6036 Rod di alluminio trafilato a freddo 1000mm usato per le parti locomotive
la barretta di alluminio 6063 è un'alta lega di plastica unita in lega bassa di Al-MG-si. Ha molte caratteristiche importanti: 1. potenziamento di trattamento termico, alta durezza di impatto, sensibile mancare di. 2. thermoplasticity eccellente, che può essere espulso nella struttura complessa all'alta velocità. Parete sottile. Profili vuoti o forgiare nei pezzi fucinati complessi della struttura, nell'ampia gamma di temperature d'estinzione, nella sensibilità d'estinzione bassa, nell'estrusione e nella forgia dopo avere demoulding, finchè la temperatura è superiore ad estiguere la temperatura. L'estinzione può essere fatta spruzzando l'acqua o attraverso l'acqua. Parti sottili della parete (6<3mm>
Nome di prodotto | ASTM 6036 Rod di alluminio trafilato a freddo 1000mm usato per le parti locomotive | |
Rod di alluminio | ||
Norma | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ecc. | |
Materiale | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, ecc. | ||
Diametro | 6-800mm | |
Lunghezza | 2m, 3m, 5.8m, 6m, o come richiesto | |
Superficie | Rivestimento del mulino, lucidato, anodizzando, spazzolando, facendo saltare di sabbia, rivestimento della polvere, ecc | |
Strato di alluminio | ||
Spessore | 0.15-200mm o come requeted | |
Larghezza | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, o come richiesta del cliente | |
Lunghezza | 1000mm, 1500mm, 2000mm, o così come richiesta del cliente | |
Materiale | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Carattere | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Superficie | verniciatura, antiruggine o come richiesta del cliente | |
Tubo di alluminio | ||
Specifcation per il tubo rotondo | OD | 15nm-160nm |
PESO | 1-40mm | |
Lunghezza | 1-12m | |
Specificazione per il tubo quadrato | DIMENSIONE | nlm di 7X7mmm- 150X150 |
PESO | 1-40mm | |
Lunghezza | 1-12m | |
Applicazione | 1) Articolo da cucina, alimento ed elaborazione chimica e dispositivi di archiviazione dei prodotti; | |
2) Serbatoi di combustibile degli aerei, tubo di olio, ribattini, cavo; | ||
3) Inscatola la copertura, i pannelli della carrozzeria, i piatti di guida, i rinforzi, i sostegni ed altre componenti; | ||
4) Camion fabbricanti, costruzione della torre, nave, treno, mobilia, pezzi meccanici, precisione che lavora con i tubi, coni retinici, a forma di, lamiera sottile. |
Dettagli del prodotto
Serie di prodotti
Imballaggio
Certificazione
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO